Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
Rückblick: Gemeinsam konnten wir mit den Glückseisuchen der vergangenen Jahre bereits 61.000 € für den guten Zweck sammeln und damit wertvolle Projekte unterstützen.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
In diesem Jahr unterstützen wir den Bau des Hospizes Lippstadt, das Menschen in ihrer letzten Lebensphase Geborgenheit und Würde schenkt, sowie Phönix Soest, einen Verein für seelische Gesundheit, und weitere lokale Sozialprojekte.
Alle Preise
Insgesamt 350 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert |
|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 409176 | 500 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 408208 | 2.000 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 405952 | 1.000 € |
| 5× | Preis-Lose: 406584 407127 407804 407970 409048 | 20 € |
| 10× | Preis-Lose: 406196 406262 406534 406553 406844 407016 407381 408693 408854 409092 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 408518 | 110 € |
| 1× | Preis-Los: 406787 | 70 € |
| 5× | Preis-Lose: 406420 406674 407440 407530 408124 | 64 € |
| 5× | Preis-Lose: 406298 406959 407798 408028 409003 | 50 € |
| 3× | Preis-Lose: 406908 407135 408370 | 20 € |
| 4× | Preis-Lose: 406417 406963 407167 407222 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 406901 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 407654 | 50 € |
| 3× | Preis-Lose: 405814 407112 408439 | 50 € |
| 26× | Preis-Lose: 405892 406100 406301 406323 406370 406378 406403 406471 406490 406580 406630 406665 406678 407161 407256 407313 407485 407683 407688 407793 408160 408353 408655 408767 408778 409172 | 20 € |
| 4× | Preis-Lose: 406799 408267 409036 409096 | 40 € |
| 1× | Preis-Los: 407235 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 408736 | 40 € |
| 3× | Preis-Lose: 406032 407422 408755 | 40 € |
| 3× | Preis-Lose: 406647 406655 408120 | 40 € |
| 29× | Preis-Lose: 405773 405979 406082 406103 406112 406185 406190 406299 406543 406618 406740 406877 406900 407077 407529 407644 407712 407766 407819 407922 407971 408165 408484 408563 408723 408832 408847 409072 409238 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 405800 406824 407885 | 37 € |
| 10× | Preis-Lose: 406635 407314 407546 407875 408469 408581 408626 408757 409083 409094 | 36 € |
| 5× | Preis-Lose: 405923 407037 407548 407731 408747 | 35 € |
| 5× | Preis-Lose: 405871 406389 407129 407367 408675 | 35 € |
| 14× | Preis-Lose: 406297 406808 406867 407608 407691 407707 407779 407949 408223 408266 408526 408637 408679 409166 | 20 € |
| 4× | Preis-Lose: 407504 407547 408671 408716 | 34 € |
| 8× | Preis-Lose: 406351 406447 407250 407729 407758 407865 408257 408914 | 20 € |
| 5× | Preis-Lose: 406539 407211 407465 408011 409177 | 31 € |
| 10× | Preis-Lose: 405906 406291 406433 407459 407749 408086 409212 409224 409237 409259 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 409165 | 30 € |
| 10× | Preis-Lose: 405978 406415 406973 407229 407582 407605 408514 408809 408868 408955 | 30 € |
| 10× | Preis-Lose: 406097 406266 406756 406884 406964 407210 408162 408166 408781 408910 | 20 € |
| 5× | Preis-Lose: 405976 407622 407983 408489 408674 | 29 € |
| 5× | Preis-Lose: 405897 406055 406114 408373 409093 | 29 € |
| 5× | Preis-Lose: 406690 407249 407333 407685 407981 | 20 € |
| 5× | Preis-Lose: 405875 405975 408144 408209 408595 | 27 € |
| 4× | Preis-Lose: 405977 406772 408705 408824 | 16 € |
| 5× | Preis-Lose: 405825 406952 407913 407963 408773 | 16 € |
| 5× | Preis-Lose: 406201 406965 407689 407727 409049 | 27 € |
| 2× | Preis-Lose: 406741 408524 | 27 € |
| 1× | Preis-Los: 406334 | 26 € |
| 1× | Preis-Los: 406408 | 26 € |
| 6× | Preis-Lose: 406239 406499 406593 408608 408631 408876 | 26 € |
| 6× | Preis-Lose: 406456 406857 407286 408371 408532 408749 | 25 € |
| 15× | Preis-Lose: 405902 406171 406317 406599 406640 406650 407293 407720 407933 407997 408226 408893 409058 409141 409193 | 25 € |
| 2× | Preis-Lose: 406589 408709 | 25 € |
| 2× | Preis-Lose: 406376 407051 | 25 € |
| 1× | Preis-Los: 405974 | 25 € |
| 1× | Preis-Los: 408579 | 25 € |
| 3× | Preis-Lose: 407125 408911 408970 | 23 € |
| 9× | Preis-Lose: 405950 406550 406680 406961 407061 407427 408228 408673 409078 | 20 € |
| 9× | Preis-Lose: 406230 406254 406428 406611 406719 406851 408269 408312 408505 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 406033 407502 408480 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 405899 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 407631 | 20 € |
| 6× | Preis-Lose: 406903 407986 408075 408176 409015 409023 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 409164 | 20 € |
| 6× | Preis-Lose: 406182 406876 407242 407480 407824 408303 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 408148 408232 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 405910 406807 407996 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 407015 408256 | 20 € |
| 11× | Preis-Lose: 405823 405908 406213 406666 407232 407374 407448 407542 408073 408618 408765 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 407238 408775 408867 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 408838 | 20 € |
| 4× | Preis-Lose: 407066 407297 408182 409114 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 408398 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 406388 406742 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 407153 407692 407906 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 406018 409213 | 20 € |
| 1× | Preis-Los: 407128 | 20 € |
| 11× | Preis-Lose: 406402 406449 406563 406612 406668 406773 407034 407100 407120 408307 409158 | 20 € |
Preisabholung
Vom 07.04. bis zum 17.04.2026
Montag-Donnerstag, 09.00-12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr,
Freitag , 09.00-12.00 Uhr,
Versicherungsagentur Twillemeier, Mannheimer Versicherung, Lippertor 2, 59555 Lippstadt
Vom 20.04.2026 zum 02.05.2026
Montag bis Freitag 08.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr
FordCenter Soest, Schloitweg 5, 59494 Soest
Ab dem 07.04.2026 Rückfragen und Anfragen bitte an Jörg Rogalla unter 0172 2341131.
Mit dem Hospiz Lippstadt entsteht ein Ort, der Geborgenheit, Ruhe und Würde ausstrahlt.
In diesem Jahr unterstützen wir hauptsächlich den Bau des Hospizes in Lippstadt und Phönix Soest, Verein für seelische Gesundheit.
Mit dem Hospiz Lippstadt entsteht ein Ort, der Geborgenheit, Ruhe und Würde ausstrahlt.
Als weitere Einrichtung der Christlichen Hospize im Kreis Soest gGmbH wird hier ein Haus geschaffen, das Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet – mit viel Herz, Respekt und Achtsamkeit.
Auf rund 1.000 Quadratmetern entstehen acht stationäre Hospizplätze sowie acht Plätze im Tageshospiz. In Anlehnung an die bewährte Bauweise des bestehenden Hauses ist auch das neue Hospiz ebenerdig geplant. Großzügige, lichtdurchflutete Räume prägen die Atmosphäre. Ein zentrales Atrium sorgt dafür, dass Tageslicht bis in alle Bereiche des Hauses fällt und schafft eine freundliche, offene Stimmung.
Phönix Soest
Phönix Soest ist ein durch ehrenamtliche Kräfte geführter Verein für die Seelische Gesundheit, welcher 1993 gegründet worden ist und vorrangig für Menschen mit psychischen oder seelischen Beeinträchtigungen/Erkrankungen eine Anlaufstelle bietet. Natürlich dürfen sich auch gesunde Menschen von dem Angebot angezogen fühlen.
… und weitere lokale Sozialprojekte!
Verkaufsstellen
13 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor |
|---|
| Reisebüro Musshoff GmbH |
| Löckenhoff + Schulte GmbH |
| Westfälischer Wachdienst Lippstadt |